<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FHWien RSS Feed Service</title>
		<link>http://www.fh-wien.ac.at/</link>
		<description>RSS Feed der FHWien der WKW</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FHWien RSS Feed Service</title>
			<url>http://www.fh-wien.ac.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed der FHWien der WKW</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Der 23. Mai ist zum Vergessen!</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/der-23-mai-ist-zum-vergessen-1573/</link>
			<description>Am 22. Mai 2013 endet die Bewerbungsfrist an der FHWien der WKW für die 16 Bachelor- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Institute Financial Management, Immobilienwirtschaft, Journalismus &amp; Medienmanagement, Kommunikation, Marketing &amp; Sales, Personal &amp; Organisation, Tourismus-Management und Unternehmensführung sind bereits mitten in der Bewerbungsphase für das Studienjahr 2013/14. Es werden die insgesamt rund 1000 zukünftigen FHWien der WKW-Studierenden im Zuge eines zweistufigen Bewerbungsverfahrens gesucht. Noch bis 22. Mai 2013 haben alle Interessierten die Möglichkeit sich für das laufende Bewerbungsverfahren zu registrieren. <br /><br /><b>Einfach bewerben!</b><br />Der erste Schritt für die Bewerbung ist eine Online-Registrierung unter fh-wien.ac.at. Mit den anschließend zugesandten Zugansdaten die Online-Bewerbung ausfüllen, ausdrucken, die notwendigen Dokumente ergänzen und per Post an die FHWien der WKW schicken - und schon steht dem EDV Test nichts mehr im Weg. Weitere Informationen zur Bewerbung unter <link 37 - internal-link>www.fh-wien.ac.at/bewerben</link> 
<b>Job und Studium vereinbaren</b><br />Der Großteil der Studiengänge an der führenden Fachhochschule für Management und Kommunikation kann berufsbegleitend absolviert werden. Die Vorlesungen finden abends bzw. blockweise statt und sind daher für Berufstätige optimal. Auch die Infrastruktur an der FHWien der WKW ist&nbsp; für Vollzeit- wie für berufstätige Studierende ausgerichtet. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nikolaus Koller neuer Leiter des Institutes für Journalismus &amp; Medienmanagement</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/nikolaus-koller-neuer-leiter-des-institutes-fuer-journalismus-medienmanagement-1572/</link>
			<description>Nikolaus Koller (33), bislang Leiter der Karriere-Redaktion der Tageszeitung &quot;Die Presse&quot;, steht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Mit Nikolaus Koller wird die immer bedeutender werdende Vernetzung der traditionellen und der neuen Medien - und damit die kompromisslose Zukunftsorientierung des Institutes für Journalismus &amp; Medienmanagement - konsequent voran getrieben. Wir können damit den Führungsanspruch für eine marktgerechte akademische Aus- und Weiterbildung künftig noch klarer behaupten“, betont der Geschäftsführer der FHWien der WKW, Michael Heritsch. <br /><br />Seit September 2010 ist Nikolaus Koller Ressortleiter „Karriere“ der Tageszeitung „Die Presse“, davor fungierte er als Ressortleiter-Stellvertreter. Neben einem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte er auch einen Journalismus-Lehrgang sowie das Postgraduate-Master-Studium „New Media Journalism“ der Universität Leipzig. Seit 2010 ist er&nbsp; Gastvortragender an der FHWien der WKW, seit 2012 auch als Lehrveranstaltungsleiter an zwei anderen Fachhochschulen tätig. Mit 1. Juli 2013 wird Nikolaus Koller seine neue Funktion übernehmen. 
<br /><img src="fileadmin/user_upload/Newsletter/Icons/newsletter_icon_more.png" width="10" height="11" alt="" /> <link 141 - internal-link>zur Presseaussendung</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Journalismus &amp; Medienmanagement</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betriebliches Gesundheitsmanagement als strategische Aufgabe von HR</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/betriebliches-gesundheitsmanagement-als-strategische-aufgabe-von-hr-1571/</link>
			<description>Gesundheit am Arbeitsplatz wird durch viele Faktoren beeinflusst. Dadurch steigt der Bedarf an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gesundheit am Arbeitsplatz wird durch Faktoren wie Globalisierung, Flexibilisierung, Mobilität und neue Technologien, eine verstärkte Arbeitsplatzunsicherheit, eine Zunahme von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sowie letztlich die Herausforderungen der demografischen Entwicklung immer stärker beeinflusst. Dadurch entsteht vermehrt Bedarf nach gezielter und strategisch ausgerichteter betrieblicher Gesundheitsförderung.
Wie die Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen möglichst lange erhalten werden und welche (positiven) Wirkungen Gesundheitsmanagement im Unternehmen haben kann, waren Fragestellungen die im Gastvortrag von Mag. Elisabeth Gimm (<link http://www.gimm.at>www.gimm.at</link>) im Rahmen der Lehrveranstaltung Personalentwicklung 1 mit den Studierenden des Bachelorstudiengangs „Personal- und Wissensmanagement“ erläutert und diskutiert wurden.
In dem interaktiven Vortrag haben die Studierenden zunächst für sich selbst geklärt, was Gesundheit an sich bedeutet und welche Relevanz Gesundheit am Arbeitsplatz hat, um dann zu erarbeiten, wie ein Projekt der betrieblichen Gesundheitsförderung im Unternehmen geplant, durchgeführt und evaluiert werden kann und welche Instrumente dabei eingesetzt werden.<br /><br />Bei Interesse am Themenbereich Gesundheitsförderung im Betrieb bzw. an Kooperationsprojekten:<br /><br /><b>FH-Prof. Mag. (FH) Mag. Dr. Gudrun Gaedke</b><br />Bereichsleiterin Personalentwicklung &amp; Training<br />Institut für Personal &amp; Organisation<br />T: +43 (1) 476 77-5864<br />gudrun.gaedke@fh-wien.ac.at<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Personal &amp; Organisation</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachbericht Alumni Dienstag: Alumni&amp;Co zu Gast beim ORF</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/nachbericht-alumni-dienstag-alumnico-zu-gast-beim-orf-1569/</link>
			<description>Wie tickt die österreichische Medienlandschaft? Was sind die Unterschiede zwischen den privaten und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>07.05.2013 Atrium im ORF-Zentrum am Küniglberg</b> – Konrad Mitschka, Verantwortlicher für den Public-Value-Bericht des ORF und Lektor an der FHWien der WKW, gab einer exklusiven Gruppe von <link 40 - internal-link>Alumni&amp;Co</link> die Möglichkeit einen etwas anderen Blick auf den ORF als öffentlich-rechtliches Medium zu werfen. Die TeilnehmerInnen wurden für Schlagworte, wie „öffentlich-rechtlicher Auftrag“, „Qualität des Fernsehens“, „Unterschied zu kommerziellen Medien“, „gesellschaftliche Pflicht des Fernsehens“, sensibilisiert und gleichzeitig zur Selbstreflexion aufgerufen. Durch regen Austausch, konträre Meinungen und kritische Fragestellungen wurden Diskussion und Gespräch gefördert. So konnten die TeilnehmerInnen einen guten Einblick in die Arbeit, den Auftrag des österreichischen Rundfunks und des Public-Value-Kompetenzzentrums gewinnen. Durch die Anwesenheit des CIOs, Gernot Zeman und der Personalentwicklerin, Alexandra Sachs, konnten zusätzlich auch Fragen wie „Wie bekomme ich einen Job beim ORF?“ oder „Wird die technische Weiterentwicklung z.B. HD TV hier am Küniglberg umgesetzt ?“ der TeilnehmerInnen beantwortet werden. <br /><br />Im Laufe der Veranstaltung wurden einige blinde Flecken zum ORF mit Erkenntnissen und Inhalten gefüllt. So fand der Alumni-Dienstag bei netten Gesprächen mit Kaffee und kleinen Snacks einen angenehmen Abschluss. Es war wieder ein gelungener Abend und wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und dem ORF.<br /><br />
*********************************************************************************************<br /><img style="padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; float: left;" src="fileadmin/user_upload/Alumni/News_Fotos/ORF_Logo.jpg" height="59" width="100" alt="" /> <br />Werfen Sie einen Blick auf <link http://zukunft.orf.at/ _blank external-link-new-window>zukunft.ORF.at</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Alumni &amp; Co</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Junior-Wissensbuch-Blog für Medienpreis nominiert</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/junior-wissensbuch-blog-fuer-medienpreis-nominiert-1568/</link>
			<description>Der Junior-Wissensbuch-Blog des Instituts für Journalismus &amp; Medienmanagement wurde von einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das <link http://www.wiener-bildungsserver.at/events/medienpreis/projekt-junior-wissensbuch-blog/ _blank external-link-new-window>Projekt</link>, das von September 2012 bis Februar 2013 unter der Leitung von FH-Prof. Dr. Nic Gonser im Auftrag des Wissenschaftsministeriums (BMWF) durchgeführt wurde, landete in der Kategorie „Game based learning/elearning“ unter den besten drei. Die Begründung der Jury lautet: „Die Kombination von Buch und Neuen Medien ist in diesem Projekt sehr modern und kreativ umgesetzt worden. Der durchgehende rote Faden, der sich durch alle Inhalte zieht, sowie die vielfältigen Fähigkeiten, die die SchülerInnen erlernten, hat unsere Aufmerksamkeit erregt.“<br /><br />Die Prämierung der Siegerprojekte findet am 4. Juni 2013 in festlichem Rahmen statt. <br /><br />Das Projekt geht übrigens in Kürze in die nächste Runde. <link http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/wissenschaftsbuch-projekt-junior-teilnehmerinnen-gesucht-1553/ _blank external-link-new-window>Dafür werden noch junge TeilnehmerInnen gesucht! <br /></link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Journalismus &amp; Medienmanagement</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praxisorientiertes Studieren - Lernen an realen Problemstellungen</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/praxisorientiertes-studieren-lernen-an-realen-problemstellungen-1567/</link>
			<description>Tourismus-Studierende präsentieren Lösungsansätze vor AuftraggeberInnen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Aktuelle touristische Fallstudien“ bearbeiten Studierende des<link 223 - internal-link> Institutes für Tourismus-Management</link> reale Aufgabenstellungen, die aus der Praxis kommen. Anhand der Methode des Problem-based-Learning (PBL) entwickeln sie selbstständig Lösungsansätze und sind dabei gefordert bisher erworbenes Wissen zu vernetzen. Am 13. Mai 2013 wurden die Ergebnisse vor den AuftraggeberInnen präsentiert. Die Praxisfälle waren auch heuer wieder vielfältig. Für die Fachhochschule Technikum wurde der Fall „Benchmarking für das Mensarestaurant“ bearbeitet, für Weinreisen Österreich erstellten die Studierenden ein Konzept für die Organisation einer internationalen Weinkonferenz. Im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien befassten sich die Tourismus-Studierenden mit Airbnb und dem Trend zur touristischen Nutzung privater Wohnräume.<br /><br />Die AuftraggeberInnen, die unter anderem durch die Geschäftsführer des Fachverbands Hotellerie sowie der Bundessparte Tourismus der WKW und dem Vizerektor der FH Technikum vertreten waren, interessierten sich sehr für die innovativen Lösungsansätze und gaben den Studierenden wertvolles Feedback.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Tourismus-Management</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interkulturelle Personalentwicklung</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/interkulturelle-personalentwicklung-1566/</link>
			<description>Was ist state of the art und wie wird es gelebt?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Personal- und Organisationsentwicklung ist in einem internationalen Umfeld konstant mit interkulturellen Herausforderungen konfrontiert. Doch wie lassen sich Strategien, Strukturen, Prozesse und Gruppen in anderskulturellen Kontexten entwickeln, ohne die Effektivität der Gesamtorganisation zu beeinträchtigen? Diesen Fragen ging Carina Turbon (<link http://www.ct-cultra.com/?page_id=27 _blank external-link-new-window>CT Cultra</link>) im Rahmen ihres Gastvortrages in der Lehrveranstaltung „Organisationskultur und Interkulturelles Management“ im Masterstudiengang „Organisations- und Personalentwicklung“ nach.<br /><br />Carina Turbon erläuterte in einem sehr spannenden Vortrag anschaulich vor welchen Herausforderungen Unternehmen stehen, wenn diese international tätig sind und welche Instrumente im Rahmen von interkultureller Personalentwicklung eingesetzt werden können. Der Einsatz von verschiedenen Instrumenten wurde thematisiert (z. B. Sensibilisierungs-Trainings, Zielkultur-Trainings, Coaching, Team-Coaching, Beratung) und von den Studierenden in einem kurzen Fallbeispiel bearbeitet.
Bei Interesse an den Veranstaltungen zum Themenbereich Interkulturelles Management bzw. Kooperationsprojekten:
<b>Mag.<sup>a</sup> Barbara Covarrubias Venegas</b><br />Stellvertretende Vorsitzende SIETAR Austria/Ansprechpartnerin Wissenschaft<br />Tel.: + 43 (1) 476 77-5865<br /><link barbara.covarrubias@sietar.at>barbara.covarrubias@sietar.at</link>
<br /><link http://www.sietar.at/ _blank external-link-new-window><img src="fileadmin/user_upload/Personal-Wissensmanagement/Fotos_News/logo_austria_kleiner_gemacht_bc.jpg" height="131" width="189" alt="" /></link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Personal &amp; Organisation</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Assessment Center: Unternehmen suchen GeneralistInnen</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/assessment-center-unternehmen-suchen-generalistinnen-1555/</link>
			<description>Österreich's Top-Unternehmen lernen Top-AbsolventInnen des Instituts für Unternehmensführung kennen</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Sommersemester wurden zum vierten Mal Recruiting Assessment Center und Assessment Center Trainings vom Institut für Unternehmensführung gemeinsam mit bekannten Top-Unternehmen angeboten. Im Rahmen dieser Assessment Center hatten interessierte Studierende die Möglichkeit, spannende zukünftige Arbeitgeber kennenzulernen und ihre Kompetenzen in einem realen Setting unter Beweis zu stellen. 
Heuer wurden die Assessment Center gemeinsam mit der <link http://www.kapsch.net/ _blank external-link-new-window>Kapsch Group</link>, der <link http://portal.wko.at/wk/startseite_dst.wk?dstid=686 _blank external-link-new-window>Wirtschaftskammer Wien</link> und der <link http://www.zurich.at/ _blank external-link-new-window>Zürich Versicherungs-AG</link> durchgeführt. In drei intensiven Tagen durchliefen die TeilnehmerInnen die nach den Wünschen der Unternehmen individuell gestalteten Assessment Center. Die BewerberInnen demonstrierten dabei ihre Präsentationsfähigkeiten, Kreativität und Organisationstalent. 
„Ein ganz besonders wichtiges Element unseres Assessment Center Prozesses ist das Feedback, das die BewerberInnen im Nachhinein von uns und den Unternehmen erhalten. Dadurch ergibt sich meist der größte Lerneffekt.“ erklärt Bereichsleiterin Mag. Petra Schneider.
Die Unternehmen konnten auch heuer wieder vielversprechende KandidatInnen kennenlernen, mit denen sie weiterhin Kontakt halten werden. Die anwesenden UnternehmensvertreterInnen erhielten ein umfassendes Bild von den potenziellen BewerberInnen.&nbsp;„Drei gelungene Assessment Center Tage! Wir freuen uns, unseren Studierenden diesen frühzeitigen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen.“, so Mag. Schneider.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Unternehmensführung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kompetenzen im Kontext. Unternehmen. Hochschulen.</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/kompetenzen-im-kontext-unternehmen-hochschulen-1554/</link>
			<description>Tagung für PersonalistInnen und Hochschulangehörige am 21. November 2013 an der FHWien der WKW.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kompetenzorientierung in Unternehmen und Hochschulen gewinnt seit Jahren an Bedeutung. In Unternehmen steht dabei die Entwicklung von Kompetenzmodellen und deren Anwendung in allen Personalprozessen im Mittelpunkt. Hochschulen richten vermehrt den Lehr- und Prüfungsbetrieb kompetenzorientiert aus.
<i>Ziele und Inhalte der Tagung:</i>
<ul><li>Austausch, Dialog und Networking</li><li>Inputs zu Grundlagen und Instrumenten</li><li>Erfahrungsberichte von Unternehmen und Hochschulen</li><li>Workshops</li></ul>
Nähere Informationen zur Tagung finden sie <link 1636 - internal-link>hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Personal &amp; Organisation</category>
			<category>Tourismus-Management</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftsbuch-Projekt: Junior-TeilnehmerInnen gesucht!</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/wissenschaftsbuch-projekt-junior-teilnehmerinnen-gesucht-1553/</link>
			<description>Das Institut für Journalismus &amp; Medienmanagement der FHWien der WKW startet in Kürze zum dritten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ziel ist es, Jugendlichen die Welt der Neuen Medien und der Wissenschaft näher zu bringen. Dabei betreut das Projektteam des Instituts unter <link http://www.wissenschaftsbuch.at/junior>www.wissenschaftsbuch.at/junior</link> einen Blog, auf dem junge LeserInnen selbst zu Wort kommen, indem sie Wissensbücher bewerten und Beiträge darüber gestalten. Die dafür notwendigen Kenntnisse lernen sie in kostenlosen Workshops.
Kennen Sie junge Menschen zwischen sechs und 13 Jahren aus Wien, die Freude am Lesen, Fotografien, Filmen oder an anderen Medien haben? Dann fragen Sie sie doch, ob Sie – am besten mit der Schulklasse – als Junior-ReporterInnen ausgebildet werden wollen. Gesucht werden insbesondere LehrerInnen aus Wien, die mit ihrer Schulklasse (1. bis 7. Schulstufe) an einem oder mehreren Projekt-Vormittagen gemeinsam in die Welt der Wissensbücher eintauchen möchten.
Weitere Infos finden Sie in diesem <link fileadmin/user_upload/Journalismus/Steckbrief_2013_Wissensbuch-Blog_allgemein.pdf _blank download>PDF</link>. Anmeldungen bitte per E-Mail an junior(at)wissenschaftsbuch.at oder telefonisch unter 01/476 77-5838 (Markus Grammel). Die Plätze sind limitiert – also bitte rasch melden! <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Journalismus &amp; Medienmanagement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Architektur im Tourismus</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/architektur-im-tourismus-1551/</link>
			<description>Tourismusstudierende besuchen tourismusrelevante Bauwerke</description>
			<content:encoded><![CDATA[Welche Auswirkung und Relevanz hat Architektur für den Tourismus? Wie kann Architektur Gäste anziehen? Diese Fragen werden von DI Bibiane Hromas, Gründerin der Architekturplattform platou, im Rahmen der Lehrveranstaltung „Architektur im Tourismus“ beantwortet. Bei einer Exkursion konnten sich die Studierenden des Studiengangs Tourismus-Management ein Bild von der aktuellen Baukultur machen. Dabei wurden unter anderem das Loisium, die Kunsthalle Krems und der Wolkenturm in Grafenegg besichtigt.<br /><br />Das Thema Architektur im Tourismus hat nicht nur Praxisrelevanz sondern bietet auch viele Forschungsmöglichkeiten.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Tourismus-Management</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachrichten aus aller Welt</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/nachrichten-aus-aller-welt-1549/</link>
			<description>Tourismus-Studierende über den Globus verteilt</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Thailand ist unheimlich aufregend. Eine neue Sprache, eine neue Kultur und viele neue Erfahrungen die meine Persönlichkeit sowie auch meinen weiteren beruflichen Lebensweg prägen, “ berichtet uns Nina Horvath. Die Studentin im 4. Semester Bachelor Tourismus absolviert zurzeit ihr Praktikum in Thailand und ist davon begeistert. Das verpflichtende Auslandssemester bietet den Studierenden die Möglichkeit neue Kulturen und Länder kennenzulernen und wichtige Praxiserfahrungen in der Tourismusindustrie zu sammeln. Der gesamte Jahrgang ist zurzeit&nbsp; über den Globus verteilt. El Salvador, Costa Rica, Argentinien und Kanada sind nur einige der Länder, in denen Praktika oder Auslandsstudiensemester absolviert werden.<br /><br />Wir wünschen allen eine schöne Zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst!<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Tourismus-Management</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alumni&amp;Co Vortrag &quot;Newsletter - Der geheime Marketing-Schatz&quot;</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/alumnico-vortrag-newsletter-der-geheime-marketing-schatz-1548/</link>
			<description>Der Alumni&amp;Co Vortrag &quot;Newsletter - Der geheime Marketing-Schatz&quot; nahm die interessierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Newsletter werden nicht gelesen“, „Newsletter bringen nichts“, „Newsletter sind lediglich Ressourcenfresser“, „Für Newsletter haben wir nicht genügend Inhalte“ - so oder ähnlich argumentieren viele Unternehmen bei der Frage nach einem zentralen Newsletter. Sind Newsletter als Kommunikationskanal wirklich so unnütz und Verschwendung? Diesem Vorurteil wurden in der Veranstaltung zahlreiche Gegenargumente entgegengestellt. <br /><br />Neben dem Nutzen für Unternehmen wurde auch der Nutzen für die LeserInnen diskutiert, denn die Message war klar: Newsletter ohne Nutzen landen im Papierkorb. Ein Kernfaktor für den Erfolg ist daher eindeutig die Kenntnis über die eigene Zielgruppe, die die Zusendung erhalten soll. Während in der Praxis oft die optische Gestaltung an erster Stelle steht,&nbsp; wartete Marketing-Profi <link http://profiwebseite.at/ _blank external-link-new-window>Mag. (FH) Sabine Stepanek</link> neben Gestaltungsideen vor allem mit Tipps und Tricks für den durchdachten Aufbau eines Newsletters sowie den wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen auf. Durch den Input der TeilnehmerInnen&nbsp; und dem Heranziehen aktueller Beispiele, wurde das Thema „Newsletter“ lebendig diskutiert und der „Marketing-Schatz“ dahinter im Laufe des Abends ersichtlich.
<br /><img src="fileadmin/user_upload/Alumni/News_Fotos/Fotoleiste_Final_newsletter.jpg" height="111" width="444" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Alumni &amp; Co</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studienabschluss – Und dann?</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/studienabschluss-und-dann-1547/</link>
			<description>Das Institut für Unternehmensführung hat im Rahmen der Vortragsreihe „Aktuelle Unternehmensführung“...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erfolgreiche AbsolventInnen des Institutes für Unternehmensführung standen den interessierten Studierenden Rede und Antwort, erzählten über Ihren Karriereverlauf und schilderten warum das Studium ein wichtiger und karrierefördernder Beitrag für ihren beruflichen Werdegang war und ist. <br /><br />Neben Richard Göltl &amp; Susanne Haslinger (Entrepreneure, <link http://www.deg-elektro.at/ _blank external-link-new-window>www.deg-elektro.at</link>), Alxel Holzhaider (Senior Associate, KPMG) und&nbsp; Constantin Simon (Entrepreneur, <link http://www.nixe-bier.at/ _blank external-link-new-window>www.nixe-bier.at</link>) ließen auch Andreas Fetter (Nachfolger im Familienunternehmen, <link http://www.fetter.at/ _blank external-link-new-window>www.fetter.at</link>), Heidrun Rosa Girz (SC Customer Collaboration Manager, Coca Cola Hellenic Austria) und Daniela Stukitz (Geschäftsführerin, Fernwärme Güssing) an Ihrem Erfahrungsschatz teilhaben. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem Impulsvortrag zu den aktuellen Studien über AbsolventInnen-Karrieren hatten die Studierenden anschließend die Möglichkeit ganz persönlich mit den UnternehmerInnen und Top-Managern zu diskutieren und aktuelle Themen zu besprechen. In Einzelgesprächen gingen die Gäste nochmals auf persönliche und individuelle Fragen der zukünftigen AbsolventInnen ein. <br /><br />Die Studierenden des 6. Semesters hatten damit&nbsp; eine einzigartige Möglichkeit in einen spannenden Erfahrungsaustausch mit sehr erfolgreichen AbsolventInnen des Instituts für Unternehmensführung zu treten, die aus Ihrem beruflichen und persönlichen Werdegang sowie Ihren Erfahrungen und Highlights während Ihres Studiums berichteten. <br /><br />Wir bedanken uns sehr herzlichen für das Kommen bei unserer AbsolventInnenrunde und für die spannenden Eindrücke die Sie bei uns hinterlassen haben.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Alumni &amp; Co</category>
			<category>Unternehmensführung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das war UF reloaded 2010...</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/das-war-uf-reloaded-2010-1545/</link>
			<description>AbsolventInnentreffen des Instituts für Unternehmensführung</description>
			<content:encoded><![CDATA[22. April 2013: Rund 70 AbsolventInnen des Instituts für Unternehmensführung folgten dem Aufruf des Instituts und <link 40 - internal-link>Alumni&amp;Co</link>, dem Netzwerk der FHWien der WKW, zu einem Jahrgangstreffen des Abschlussjahrgangs 2010. In der Artner Lounge am Campus der FHWien der WKW bekam Neo-Institutsleiter Thomas Wala die Möglichkeit die AbsolventInnen nach 3 Jahren seit Abschluss ihres Studiums zu begrüßen und stellte sich Ihnen als neuer Institutsleiter vor.<br /><br />Was hat sich getan? - Es wurden Neuigkeiten, Erfahrungen und Visitenkarten ausgetauscht, über alte Zeiten gesprochen und natürlich auch die neuesten Entwicklungen an der FHWien der WKW berichtet und kommentiert. So gibt es unter den AbsolventInnen InteressentInnen für ein weiteres Master-Studium, neue Kontakte zu Alumni&amp;Co, aber auch Gespräche über künftige Kooperationen mit „ihrer“ ehemaligen Fachhochschule. Details dazu finden Sie auf der Seite für unsere <link 1537 - internal-link>Corporate Partners</link>
<link https://picasaweb.google.com/111729087543094129470/UFReloaded2010?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKWIrpfx_KGv6QE&feat=directlink _blank external-link-new-window>Hier geht’s zur Bildergalerie …</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Alumni &amp; Co</category>
			<category>Unternehmensführung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilingual Programme presented at ICLHE 2013</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/bilingual-programme-presented-at-iclhe-2013-1543/</link>
			<description>The 3rd ICLHE (Integrating Content and Language in Higher Education) conference was held from 10...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Karin Richter, research associate and lecturer at the Institute for Management and Entrepreneurship, was invited to present the institute’s bilingual BA programme and outlined her longitudinal research project on the influence of EMI (English as a medium of instruction) on the students’ pronunciation skills.<br /><br />Without doubt, one of the highlights of the conference was the dinner address given by Prof. Geert Hofstede (known for his cultural dimensions), who talked about the seven deadly sins of intercultural communication. <br /><br />Among other renowned researchers in the field, the Swiss economist&nbsp; Francois Grin in his key note expressed his concern about the growing number of master’s programmes taught wholly in English. Instead, he argued that from a pedagogical, linguistic, and also socio-economic point of view, it makes much more sense to start at BA level and to offer bilingual BAs that promote both the student’s first and second language. Apparently, UF is on the right track! <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Unternehmensführung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Sortieren geht über Studieren&quot;</title>
			<link>http://www.fh-wien.ac.at/news/detail/sortieren-geht-ueber-studieren-1542/</link>
			<description>Workshop &quot;Sortieren geht über Studieren&quot; bei den zweiten Kremser Wissensmanagement Tagen.</description>
